Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2011 | $1,394 | N/A | N/A |
| 2010 | N/A | $47,193 | $94,386 |
Local Brokers

Phone: 248-535-0335
Company: Max Broock, REALTORS-Bhm
Company Phone: 248-644-6700
Information about property on 250 Harbortown Dr, Detroit MI, 48207-5027. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
Property details of units in this apartment building
The high-rise property is placed at 250 Harbortown Drive, Detroit, MI.
| Organization | Phone Number | Additional Info | |
|---|---|---|---|
| Roderick Arnold |
Type:
Medical
LMSW |
||
| SANDILANDS INC |
Type of Business:
Domestic Profit Corporation
|
| Organization | Phone Number | Additional Info | |
|---|---|---|---|
| C.K. CAMPBELL, INCORPORATED |
Type of Business:
Domestic Profit Corporation
|
||
| MEDEX N.A., LTD |
Type of Business:
Domestic Profit Corporation
|
| Apt 19-305 | 2 beds, 2 baths, 746 sqft | 48207-2562 |
| Apt 30-404 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 32-406 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 40-502 | 1 bed, 1 bath, 748 sqft | 48207-2562 |
| Apt 49 | Condominium (Residential), 1 bed, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 79-805 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 202 | 1 bed, 1 bath, 748 sqft | 48207-2562 |
| Apt 207 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 303 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 506 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 708 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 805 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1008 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1012 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1312 | 2 beds, 2 baths, 1,260 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1405 | 2 beds, 2 baths, 1,031 | 48207-5013 |
| Apt 1503 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1504 | 2 beds, 2 baths, 1,457 sqft | 48207-2562 |
| Apt 801 | 2 beds, 2 baths, 1,590 sqft | 48207-2562 |
| Apt 804 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 503 | 2 beds, 2 baths, 1,330 sqft | 48207-2562 |
| Apt 608 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 803 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1105 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1407 | 2 beds, 2 baths, 1,130 sqft | 48207-2562 |
| Apt 907 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 62-612 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 706 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 908 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1205 | 2 beds, 2 baths, 1,050 sqft | 48207-2562 |
| Apt 31-40 | 2 beds, 2 baths, 746 sqft | 48207-2562 |
| Apt 31-405 | 2 beds, 2 baths, 746 sqft | 48207-2562 |
| Apt 162 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,457 sqft | 48207-5000 |
| Apt 204 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 205 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 206 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 304 | 2 beds, 2 baths, 1,457 sqft | 48207-2562 |
| Apt 305 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 508 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 604 | 2 beds, 2 baths, 1,457 sqft | 48207-2562 |
| Apt 806 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 910 | 2 beds, 2 baths, 1,330 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1001 | 3 beds, 2 baths, 1,490 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1204 | 2 beds, 2 baths, 1,214 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1209 | 2 beds, 2 baths, 1,215 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1301 | 2 beds, 2 baths, 1,457 | 48207-2562 |
| Apt 1305 | 2 beds, 2 baths, 1,023 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1402 | 1 bed, 1 bath, 800 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1501 | 3 beds, 2 baths, 1,600 sqft | 48207-2562 |
| Apt 1 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,146 sqft | 48207-5027 |
| Apt 2 | Condominium (Residential), 1 bath, 738 sqft | 48207-5027 |
| Apt 3 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 4 | Condominium (Residential), 1 bath, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 5 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,161 sqft | 48207-5027 |
| Apt 6 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,457 sqft | 48207-5027 |
| Apt 7 | Condominium (Residential), 1 bath, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 9 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 10 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 11 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,031 sqft | 48207-5027 |
| Apt 11-209 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 12 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 13 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 14 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 15 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 16 | Condominium (Residential), 1 bath, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 17 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,181 sqft | 48207-5027 |
| Apt 19 | Condominium (Residential), 2 baths, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 20 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 22 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 23 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,031 sqft | 48207-5027 |
| Apt 24 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 25 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 26 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 29 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,161 sqft | 48207-5027 |
| Apt 32 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 33 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 34 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 35 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,031 sqft | 48207-5027 |
| Apt 36 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 37 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 38 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 39 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 40 | Condominium (Residential), 2 baths, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 41 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 42 | Condominium (Residential), 2 beds, 2 baths, 1,457 sqft | 48207-5027 |
| Apt 43 | Condominium (Residential), 2 baths, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 44 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 45 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 46 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 47 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,031 sqft | 48207-5027 |
| Apt 48 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Apt 50 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 51 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 52 | Condominium (Residential), 2 baths, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 55 | Condominium (Residential), 2 baths, 746 sqft | 48207-5027 |
| Apt 56 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 57 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,214 sqft | 48207-5027 |
| Apt 58 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,023 sqft | 48207-5027 |
| Apt 59 | Condominium (Residential), 2 baths, 1,031 sqft | 48207-5027 |
| Apt 59-609 | 2 beds, 2 baths, 1,031 sqft | 48207-2562 |
| Apt 60 | Condominium (Residential) | 48207-5027 |
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2011 | $1,394 | N/A | N/A |
| 2010 | N/A | $47,193 | $94,386 |

Phone: 248-535-0335
Company: Max Broock, REALTORS-Bhm
Company Phone: 248-644-6700
Harbortown Drive
Detroit, MI